●所在地 横手市条里二丁目2番40号
●完成年月 昭和54年3月
●開館時間 9:00~22:00
●休館日 毎月最終月曜日(※月曜日が祝日の場合は翌日)
12月29日~1月3日
●概要
・敷地面積 7,002.60㎡
・延床面積 4,519.75㎡
・建物構造 鉄筋コンクリート2階建て
・施設内容
1,512㎡(42m×36m)
バスケットボール2面、バレーボール2面
テニス2面、バドミントン8面、卓球20面
フットサル2面、観客席(固定イス)336席、
車椅子用観覧スペース
448㎡(28m×16m)
ミニバスケットボール1面、バレーボール1面
テニス1面、バドミントン2面、卓球10面
軽スポーツ等
192㎡(16m×12m)
剣道1面、卓球、ダンス、ヨガ、バレエ等
156㎡(13m×12m)
剣道1面、卓球、ダンス、ヨガ、バレエ等
【更衣室】 | コインロッカー32人分(男女それぞれ) |
【シャワー】 | 6室(男女それぞれ) |
【トイレ】 | 1階 男子(小5、和式2洋式2、多目的)・女子(和式6洋式4、多目的 2階 男子(小4、洋式2)・女子(洋式3) |
【その他】 | 事務室、保健室、放送室、倉庫、機械室、電気室、器具庫、自動販売機コーナー、バリアフリースロープ |
アマチュアスポーツ・入場料なし | 1時間につき 1,550円 |
アマチュアスポーツ・入場料あり | 1時間につき 11,850円 |
営利目的ではないその他の催物・入場料なし | 1時間につき 1,550円 |
営利目的ではないその他の催物・入場料あり | 1時間につき 11,850円 |
営利を目的とする催物 | 1時間につき 11,850円 |
アマチュアスポーツ・入場料なし | 1時間につき 650円 |
アマチュアスポーツ・入場料あり | 1時間につき 3,500円 |
営利目的ではないその他の催物・入場料なし | 1時間につき 650円 |
営利目的ではないその他の催物・入場料あり | 1時間につき 3,500円 |
営利を目的とする催物 | 1時間につき 3,500円 |
アマチュアスポーツ・入場料なし | 1時間につき 300円 |
アマチュアスポーツ・入場料あり | 1時間につき 1,500円 |
営利目的ではないその他の催物・入場料なし | 1時間につき 300円 |
営利目的ではないその他の催物・入場料あり | 1時間につき 1,500円 |
営利を目的とする催物 | 1時間につき 1,500円 |
アマチュアスポーツ・入場料なし | 1時間につき 300円 |
アマチュアスポーツ・入場料あり | 1時間につき 1,200円 |
営利目的ではないその他の催物・入場料なし | 1時間につき 300円 |
営利目的ではないその他の催物・入場料あり | 1時間につき 1,200円 |
営利を目的とする催物 | 1時間につき 1,200円 |
自動販売機 | 1台1年につき 16,500円 |
物品販売の目的で館内ホールを利用する場合 | 1日一平方メートルにつき 440円 |
館内立売り | 1日1人につき 550円 |
放送設備(大体育室) | 1時間につき 550円 |
電光得点表示盤(1組) | 1時間につき 550円 |
移動式ステージ | 1台につき 220円 |
椅子 | 1脚につき 20円 |
フロアシート | 1枚につき 110円 |
コインロッカー下足用 | 1回につき 10円 |
(備考)
1.電気・暖房料金は利用料に含まれます。
2.入場料を徴収しない利用であって、利用者が市外に住所を有する場合における利用料の額は、
この表に定める額に100分の200を乗じて得た額とする。
3.主たる利用者が、市内に住所を有する児童・生徒の場合における利用料の額は、この表に定
める額に100分の50を乗じて得た額とする。
4.利用時間に1時間未満の端数が生じた場合は、これを1時間とする。
1.空き状況の確認
電話(横手体育館0182-33-2102 横手武道館0182-33-7307)、または来館の上、確認。または、横手市公共施設予約システム(※1)にて確認。
2.予約申し込み
利用希望日の2ヵ月前から受付いたします。電話(横手体育館0182-33-2102 横手武道館0182-33-7307)か直接窓口で、または横手市公共施設予約システム(※1)にてお申し込みください。
3.利用申込書を提出
横手市ホームページまたは、下記よりダウンロードし、利用日までに郵送または来館の上、提出してください。窓口にも申請書用紙はございます。
(※1)横手市公共施設予約システムでも予約状況の確認、お申し込みができます。詳細は下記をクリックしてください。